Cliquez sur le titre de la colonne pour modifier l'ordre d'apparition des informations (portes, moteur,..)
Porte  | Moteur  | Variante  | Prix  |
|
|
| 5 Portes | 1.6 Valvematic Boîte manuelle 6 rapports | Linea Terra | 28.600,00 |
| 5 Portes | 1.8 Valvematic Boîte manuelle 6 rapports | Linea Terra | 33.800,00 |
| 5 Portes | 1.8 Valvematic Boîte manuelle 6 rapports | Linea Luna | 35.300,00 |
| 5 Portes | 1.8 Valvematic Boìte automatique continue | Linea Terra | 36.000,00 |
| 5 Portes | 2.0 D-4D (DPF) Boîte manuelle 6 rapports | Linea Luna | 37.900,00 |
| 5 Portes | 1.8 Valvematic Boìte automatique continue | Linea Luna | 37.500,00 |
| 5 Portes | 1.8 Valvematic Boîte manuelle 6 rapports | Linea Sol | 39.100,00 |
| 5 Portes | 2.0 D-4D (DPF) Boîte manuelle 6 rapports | Linea Sol | 41.700,00 |
| 5 Portes | 1.8 Valvematic Boìte automatique continue | Linea Sol | 41.300,00 |
| 5 Portes | 1.8 Valvematic Boîte manuelle 6 rapports | Linea Sol Premium | 42.100,00 |
| 5 Portes | 2.2 D-CAT (150 ch) Boîte automatique 6 rapports | Linea Luna | 42.300,00 |
| 5 Portes | 1.8 Valvematic Boìte automatique continue | Linea Sol Premium | 44.300,00 |
| 5 Portes | 2.2 D-CAT (177 ch) Boîte manuelle 6 rapports | Linea Sol | 45.300,00 |
| 5 Portes | 2.2 D-CAT (150 ch) Boîte automatique 6 rapports | Linea Sol | 45.300,00 |
| 5 Portes | 2.2 D-CAT (150 ch) Boîte automatique 6 rapports | Linea Sol Premium | 47.700,00 |
| 5 Portes | 2.2 D-CAT (177 ch) Boîte manuelle 6 rapports | Linea Sol Premium | 47.700,00 |
|
Les prix figurant sur les pages du site TOYOTA ou obtenus par l'intermédiaire de celui-ci sont fournis à titre purement indicatif et ne constituent en aucun cas une offre de vente de produits TOYOTA, et ils ne sont pas contraignants pour un concessionnaire TOYOTA agréé. Tout achat d'un produit TOYOTA sera régi par les conditions générales du contrat d'achat individuel qui s'y rapporte.